Список автомобилей с ЕВРО – 5 в таблице
12 апреля, 2020
Атво стандарта Евро 5 2010 года | Средняя стоимость EUR в Европе | Таможенные платежи EUR | Конечная стоимость со всеми возможными расходами | Средняя стоимость аналогичного авто в Украине | Экономия EUR |
Peugeot206 1,4 | 3200 | 1108 | 5108 | 6283 | 1175 |
Opel Corsa 1,3CDTI | 3500 | 1280 | 5580 | 7200 | 1620 |
Ford Fusion 1,4 | 3500 | 1224 | 5524 | 7500 | 1976 |
Ford Fiesta | 4000 | 1370 | 6170 | 7400 | 1230 |
Nissan Leaf с незначительными повреждениями (США) | 3590 | 848 | 5900 | 9000 | 3100 |
Renault Kangoo 1,5DCI | 2400 | 948,58 | 4148 | 5800 | 1652 |
Volkswagen Polo 1,4 | 5700 | 1926 | 8400 | 9000 | 600 |
Volkswagen Caddy | 5200 | 2300 | 8300 | 9200 | 900 |
Volkswagen golf 2,0 TDI | 5500 | 2544 | 8000 | 9800 | 1800 |
Volkswagen Passat 2,0 | 7500 | 3184 | 11500 | 13500 | 2000 |
BMW 320 . 2,0 | 9000 | 3662 | 14462 | 15500 | 1038 |
Merscedes-benz Vito 2,0 груз. дизель | 6000 | 1971 | 8771 | 10770 | 2000 |
Audi A6 2,0 TDI | 12000 | 4624 | 17424 | 20000 | 2576 |
Volkswagen T5 2,0 TDI | 5500 | 2544 | 8844 | 10700 | 1856 |
Tesla S (USA) | 45000 | 9130 | 55630 | 59000 | 4370 |
10 комментариев
Соответствует ли к эколог. классу Евро 5 Форд Мустанг , год выпуска 2009 ?
Добрый день!
Возможно, но надо смотреть табличку в моторном отсеке, а вообще даже, если соответствует, то все равно не растамрожить по льготе закона 3251.
[…] производства и выше, соответствующий эко стандарту Евро 5 и при этом солидно сэкономить. В Германии, в силу […]
[…] — автомобиль должен отвечать норме ЕВРО 5, […]
[…] момент автомобиль должен соответствовать норме ЕВРО – 5 чтобы можно было его растаможить в […]
[…] показателем не ниже экологической нормы Евро 5.Что касается грузового транспорта, то учитываются […]
[…] — автомобиль обязан отвечать экологической норме ЕВРО – 5, […]
[…] Машина должна соответствовать стандарту ЕВРО – 5. […]
[…] — норме евро – 5, […]
[…] — авто отвечает стандарту евро 5. […]